
Ook hier de stand van zaken.
Quick cricket speelt dit seizoen opnieuw met twee teams in de competitie van de KNCB.
Quick 1 komt uit in de Overgangsklasse B en Quick 2 in klasse 3B.
De uitslagen Overgangsklasse B
01 mei | 2022 | Quick 1888 | – Qui Vive 3 | 0-2 | 115 a.o | 118 v 2 |
07 mei | 2022 | HTCECA | – Quick 1888 | 0-2 | 223 a.o. | 251 v 6 |
15 mei | 2022 | Quick 1888 | – VVV 3 | 2-0 | 263 v 7 | 119 a.o. |
22 mei | 2022 | Quick 1888 | – Hercules | 0-2 | 78 o.a. | 82 v 2 |
26 mei | 2022 | Qui Vive | – Quick 1888 | 2-0 | 185 v 7 | 186 v 6 |
12 juni | 2022 | Quick 1888 | – Hengelo | 2-0 | 211 a.o. | 187 a.o. |
Stand Overgangsklasse B
P | W | T | L | PTS | AVE | NRR | |
1 Hercules | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 1.67 | 2.72 |
2 VRA 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 1.6 | 0.08 |
3 Qui Vive 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 1.14 | 0.08 |
4 HTCECA | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0.39 |
5 Quick 1888 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | -0.6 |
6 Ajax | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | -0.9 |
7 VVV 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0.67 | -0.77 |
8 Hengelo | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -0.7 |
Tegen HTCECA sloeg Emile van den Burg liefst 148 runs uit 84 ballen voor hij gevangen werd. Salim Mohammed nam in die wedstrijd 3 wickets voor 30 runs in 5.2 overs.
Tegen VVV 3 nam Nivesj Rai 3 wickets voor 41 runs in 5 overs, Arvind Arnanthakri nam 3 wickets voor 29 runs in 7 overs. Emile van den Burg sloeg in deze wedstrijd 80 runs uit 59 ballen.
Tegen Qui Vive 3 sloeg Ashish Tirkey 56 runs.
Danny Godfrey nam tegen Hengelo 4 wickets voor 46 runs in 8 overs. In die wedstrijd sloeg Abishek Modi 84 runs uit 85 ballen.
Bij het fielden doen de Quickers het niet slecht. Emile van den Burg heeft inmiddels 7 vangen, David Wilson 5, Chris Nijhuis, Arvind Ananthakri en Nivesj Rai ieder 4.
Wim en Marna Veenendaal